Daftar Isi:
Sony Kanada telah merilis flagship baru yang mengesankan, Xperia X Performance, pada dua operator Kanada: Rogers, dan Bell.
Tersedia dengan harga $ 199, 99 untuk paket 2 tahun, atau $ 699, 99, perangkat ini dapat dibeli hari ini di Bell, dan dapat dipesan di Rogers untuk tanggal rilis 14 Juli. Versi Rogers hadir dengan sepasang headphone Sony gratis dengan setiap reservasi.
Kinerja Sony Xperia X adalah versi Xperia X yang lebih kuat, yang ditinjau dan banyak dinikmati Android Central. Ini fitur layar 1080p 5-inci, prosesor Snapdragon 820 quad-core, 3GB RAM, penyimpanan internal 32GB, kamera Exmor RS 23MP belakang dengan lensa f / 2.0, kamera 13MP menghadap ke depan, dan 2.700 mAh baterai, menjalankan Android 6.0.1 Marshmallow. Selain prosesor yang lebih kuat dibandingkan Xperia X, Kinerja X juga dilengkapi debu IP65 / IP68 dan anti air, bersama dengan dukungan Kategori-9 LTE dengan solusi baseband X12 Snapdragon 820.
- Kinerja Sony Xperia X di Rogers
- Kinerja Sony Xperia X di Bell
Selain Kinerja Xperia X, Bell dan Virgin Mobile juga telah merilis Xperia XA yang lebih murah, yang menggantikan Qualcomm untuk MediaTek, dan memotong beberapa sudut di kamera, penyimpanan, dan kapasitas baterai. Dimulai dengan $ 0 untuk jangka waktu 2 tahun dan $ 349, 99.
- Sony Xperia XA di Bell
- Sony Xperia XA di Virgin Mobile
Spesifikasi seri Xperia X
Kategori | Xperia XA | Xperia X | Kinerja Xperia X | Xperia XA Ultra |
---|---|---|---|---|
Sistem operasi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Tampilan | 720p 5 inci | 1080p Full HD 5 inci | 1080p Full HD 5 inci | Full HD 1080p 6 inci |
Prosesor | MediaTek Helio P10 | Qualcomm Snapdragon 650 | Qualcomm Snapdragon 820 | MediaTek MT6755 |
Penyimpanan | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB |
Dapat diperluas | microSD hingga 200GB | microSD hingga 200GB | microSD hingga 200GB | microSD hingga 200GB |
RAM | 2GB | 3GB | 3GB | 3GB |
Kamera belakang | 13MP dengan Exmor RS | 23MP dengan Exmor RS | 23MP dengan Exmor RS | 21.5MP dengan Exmor RS |
Kamera depan | 8MP dengan Exmor R | 13MP dengan Exmor RS | 13MP dengan Exmor RS | 16MP dengan Exmor R |
Jaringan | LTE (4G), LTE Cat4, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GPRS GSM (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE (4G) Cat9, GPRS GSM (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GPRS GSM (2G), UMTS HSPA (3G) |
Pengisian daya | USB mikro
Pump Express + 2.0 |
USB mikro
QC 2.0 |
USB mikro
QC 2.0 |
USB mikro
QC 2.0 |
Tahan air | Tidak ada | Tidak ada | IP65 / IP68 anti debu & tahan air, Capless USB | Tidak ada |
Baterai | 2300mAh | 2620mAh | 2700mAh | 2700mAh |
Ukuran | 143, 6 x 66, 8 x 7, 9 mm | 143 x 69 x 7, 9 mm | 143, 7 x 70, 4 x 8, 7 mm | 165, 1 x 78, 7 x 7, 6 mm |
Berat | 138g | 156g | 165g | 189.9g |
Ingin belajar lebih banyak? Baca ulasan dan panduan kami untuk seri Xperia X.
- Ulasan Sony Xperia X
- Sony Xperia XA secara langsung
- Kinerja Sony Xperia X langsung