Daftar Isi:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Tinggi lebih baik)
- AnTuTu
- Benchmark AnTuTu (Tinggi lebih baik)
- 3DMark
- 3DMark (Lebih tinggi lebih baik)
Xiaomi Mi 6 adalah salah satu ponsel pertama yang diberdayakan oleh Snapdragon 835. Dibangun di atas simpul FinFET 10nm Samsung, chipset ini menawarkan daftar perbaikan selama Snapdragon 820 dan 821 tahun lalu, termasuk octa-core semi-custom semi-custom CPU Kryo 280 dengan empat core clock pada 2.45GHz, empat core pada 1.90GHz, dan GPU Adreno 540.
Benchmark sintetis bukan merupakan indikasi penggunaan di dunia nyata, juga tidak menyoroti pengalaman pengguna perangkat. Misalnya, Galaxy S8 dengan Snapdragon 835-nya (atau Exynos 8895) benar-benar menghancurkannya ketika datang ke skor benchmark, tetapi angka-angka tidak mengungkapkan gagap aneh yang masih ada di UI.
Yang mengatakan, tolok ukur adalah metrik penting bagi banyak pengguna, dan lebih sering, skor tinggi dalam aplikasi seperti AnTuTu membentuk dasar untuk keputusan pembelian, terutama di pasar seperti China dan India. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah harga Xiaomi Mi 6 di sebelah kompetisi:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Tinggi lebih baik)
Alat | Inti tunggal | Multi-core |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Kehormatan 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Mi 6 bertahan melawan Galaxy S8 + bertenaga Exynos 8895 baik pada tolok ukur single-core dan multi-core, dan menyisihkan OnePlus 3T, Mi 5s, dan Mi Note 2 dari Snapdragon 821 yang multi-core. skor inti.
AnTuTu
Benchmark AnTuTu (Tinggi lebih baik)
Alat | Skor terperinci | 3D | UX | CPU | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173824 | 72892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62235 | 49488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Note 2 | 131803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Kehormatan 8 | 91538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Ponsel Xiaomi selalu bernasib baik di AnTuTu, dan Mi 6 tidak berbeda. Dengan skor keseluruhan 173614, flagship adalah salah satu perangkat terbaik di pasar saat ini, setidaknya menurut AnTuTu.
3DMark
3DMark (Lebih tinggi lebih baik)
Alat | Sling Shot Extreme | Ice Storm Tidak Terbatas |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19603 |
Kehormatan 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Salah satu bidang utama peningkatan dengan Snapdragon 835 adalah berkaitan dengan GPU, dan itu terbukti dalam skor 3DMark. Mi 6 melampaui GPU Mali-G71 MP20 pada Exynos 8895 dengan selisih yang cukup besar, serta Adreno 530 tahun lalu pada Snapdragon 821.
Mi 6 mencentang banyak kotak kanan, dan merupakan salah satu ponsel tercepat di pasaran saat ini. Ponsel ini memiliki desain yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Mi 5 dan Mi 5 tahun lalu, dan situasi perangkat lunak juga meningkat pesat, dengan ponsel yang menjalankan Android 7.1.1 Nougat di luar kotak.
Konfigurasi kamera belakang ganda juga merupakan peningkatan signifikan dari tahun lalu, dan secara keseluruhan ponsel ini adalah salah satu yang terbaik yang diluncurkan Xiaomi hingga saat ini.